Afficher la page
|
Bienvenue sur Notre collection de fourgons blindés
Auteurs:
- Boujour, je m'appel Malo , j'ai 12 ans ; j'aime dessiner et jouer aux jeux vidéos, je voudrai être architecte ou artiste
- Bonjour, je m'appel Marley, j'ai 12 ans ; j'aime mangé et jouer aux jeux vidéos, je voudrai être basketteur
- Bonjour, je m'appelle Kaléppa, j'ai 12 ans ; j'aime jouer au handball, je voudrai être handballeuse
- Bonjour, je m'appel Nolann,j'ai 13 ans ; j'aime manger et j'adore jouer aux jeux vidéos,je voudrai être pompier
règles informatique:
- Nous sommes attentif à la cyberviolence autour de nous pour aider les gens.
- Nous ne répondons pas au commentaire malveillant
- Nous conservons les preuves des violences
- Nous signalerons les contenus illicites.
Propriété intellectuelle
- Ne pas copier coller un texte trouvé sur internet
- On peut faire une citation, à condition de préciser sa source et
|
|
TITRE ???
il manque la colonne "numéro"... car il fallait numéroter tous les objets de 1 à 10.
la colonne "prix ne sert à rien si elle est vide
la colonne blindage ne sert à rien car ils sont tous blindés
la colonne description ne sert à rien
la colonne disparition ne sert à rien
la colonne modèle est à revoir : ne pas confondre avec la marque !
il faut séparer dimensions & poids en 4 colonnes => Masse (T), longueur (m), largeur (m), hauteur (m) et remplir avec uniquement des nombres sans unité
| types de fourgons | usage | équipement | dimension & poids | blindage | motorisation | puissance | prix | modèle | marque | date d'apparition | date de disparition | inventé par... | description |
| Charron-Girardot-Voigt 1902 | outil polyvalent de sécurité mobile | blindage, armement, moteur et mobilité | 3,5T à vide ;L=4,5m et l=1,7m et h=2,4m | avec | essences | faible(~10ch) | - | aucun | aucun | 1902 | il a pas disparu | Voigt,Charron et Girardot | Premier fourgon blindé |
| Lanchester 4×2 Armoured Car | outil polyvalent de sécurité mobile | 1 à 2 mitrailleuses | 1400 à vide; L= 4,8 mètres l= 1,9 mètre et h=2,3 mètres | avec | essences | ~27ch | - | Lanchester Motor Company | Lanchester | 1914 | ~1930 | George Lanchester et Frederick Lanchester | deuxième fourgon blindé à être inventer |
| T-14 Armata | outil polyvalent de sécurité mobile | Blindage et protection physique, Systèmes de verrouillage avancés | poids:~5,5 à 7 tonnes H:~2,5 à 2,8 m L:~5,8 à 6,5 m l:~2,0 à 2,3 m | avec | essence | 130 à 180 ch | - | Amarta | Amarta | 1980 | - | Amarta | troisième fourgon blindé |
| Volkswagen Crafter Armored | outil polyvalent de sécurité mobile | Blindage et protection physique, Systèmes de verrouillage avancés, Technologie intelligente, Coordination avec centres de sécurité | poids:~6 à 9 tonnes H:~2,6 à 3,3 m L:~6,0 à 7,4 m l:~2,0 à 2,4 m | avec | essence | 140 à 177 ch | - | Volkswagen | Volkswagen | 2006 | - | Volkswagen | quatrième fourgon blindé |
| Iveco Daily Armored | outil polyvalent de sécurité mobile | Blindage et protection physique, Systèmes de verrouillage avancés, Technologie intelligente, Coordination avec centres de sécurité | poids:~7 à 12 tonnes H:~2,6 à 3,2 m L:~6,0 à 7,8 m l:~2,1 à 2,4 m | avec | essence | 150 à 205 ch | - | Iveco | Iveco | 1978 | - | Iveco | cinquième fourgon blindé |
| Toyota HiAce Armored | outil polyvalent de sécurité mobile | Blindage et protection physique, Systèmes de verrouillage avancés, Technologie intelligente, Coordination avec centres de sécurité | poids:~4,5 à 6 tonnes H:~2,2 à 2,5 m L:~5,3 à 5,9 m l:~1,9 à 2,1 m | avec | essence | 100 à 160 ch | - | Toyota | Toyota | 1967 | - | Toyota | sixième fourgon blindé |
| Peugeot Boxer blindé | outil polyvalent de sécurité mobile | Blindage et protection physique, Systèmes de verrouillage avancés, Technologie intelligente, Coordination avec centres de sécurité | poids:~5,5 à 7 tonnes H:~2,5 à 2,8 m L:~5,5 à 6,4 m l:~2,0 à 2,3 m | avec | essence | 120 à 165 ch | - | Peugeot | Peugeot | 1994 | - | Peugeot | septième fourgon blindé |
| GMC Savana Armored | outil polyvalent de sécurité mobile | Blindage et protection physique, Systèmes de verrouillage avancés, Technologie intelligente, Coordination avec centres de sécurité | poids:~5,5 à 7 tonne H:~2,5 à 2,8 m L:~5,7 à 6,4 m l:~2,0 à 2,2 m | avec | essence | 200 à 300 ch | - | GMC | GMC | 1996 | - | - | huitième fourgon blindé |
| International CV Armored Truck | outil polyvalent de sécurité mobile | Blindage et protection physique, Systèmes de verrouillage avancés, Technologie intelligente, Coordination avec centres de sécurité | poids:~10 à 12 tonnes H:~2,8 à 3,3 m H:~2,8 à 3,3 m L:~7,0 à 8,5 m l:~2,4 à 2,6 m | avec | essence | 220 à 350 ch | - | CV | CV | 2000 | - | - | neuvième fourgon blindé |
|
|
uuuuu
Source : ChatGPT
lkkjn |
| uuu
source:chatgpt
shs |
| uuuu
source: chat gpt
ifji |
|
|