Programme
Variables brillantes
Voici une large sélection d'étoiles variables tirées du programme de l'AFOEV, dont la plupart sont plus brillantes que mv 10.0 à leur minimum, donc toujours accessibles à un petit instrument, et souvent à des jumelles de 50mm.
Désignation | Etoile | Constellation | Type | Magnitude |
0014+44 | VX | And | SRa | 7.8 - 9.3 |
0022+35 | AQ | And | SR | 6,8 - 8,7 |
0039+40 | EG | And | Z And | 7.1 - 7.8 |
0227+45 | UX | And | SRb | 8.2 - 9.9 |
2350+48 | RS | And | SRa | 8.0 - 9.4 |
1859-05 | V | Aql | SRb | 6.6-8.4 |
2007+15 | AW | Aql | Cst? | mpg 9.0 |
2041+02 | V | Aqr | SRa | 7.6 - 9.4 |
0629+38 | UU | Aur | SRb | 4.9-7.0 |
0333+62 | U | Cam | SRb | 7.0-9.2 |
0400+53 | XX | Cam | RCB | 7.0-7.7 |
0440+67 | ST | Cam | SRb | 7.0-8.3 |
0835+79 | RS | Cam | SRb | 7.9-9.7 |
2356+59 | WZ | Cas | SRb | 6.9 - 8.5 |
0108+84 | RU | Cep | SRd | 8.2-9.8 |
2205+55 | EE | Cep | - | - |
2232+57 | W | Cep | SRc | 7.0-9.2 |
0214-03 | Omi | Cet | Mira | 2.0-10.1 |
0849+17 | X | Cnc | SRb | 5.6-7.5 |
0852+11 | RT | Cnc | SRb | 7.1-8.6 |
1537+38 | RR | CrB | SRb | 7.2-8.9 |
1544+28 | R | Crb | RCB | 5.7-14.8 |
- | U | CrB | EA | 7.7 - 8.8 |
1240+45 | Y | CVn | SRb | 5.2 - 6.8 |
1315+46 | V | CVn | SRa | 6.5-8.6 |
1921+50 | CH | Cyg | ZAnd | 5.6-8.5 |
1927+45 | AF | Cyg | SRb | 5.3-7.1 |
2009+38 | RS | Cyg | SRa | 6.5-9.5 |
2014+37 | P | Cyg | - | - |
2132+44 | W | Cyg | SRb | 6.8 - 8.9 mpg |
2139+37 | RV | Cyg | SRb | 6.7-9.1 |
0602+22 | SS | Gem | Rva | 8.5 - 9.5 |
1547+48 | ST | Her | SRb | 7.0-8.8 |
1559+47 | X | Her | SRb | 5.8-7.8 |
1625+42 | g | Her | SRb | 4.3-6.3 |
1826+21 | AC | Her | RVa | 6.85 - 9.0 |
0946-22 | Y | Hya | RR CrB | 6.5 - 8.0 |
1032-12 | U | Hya | SRb | 4.5 - 6.3 |
1852+43 | R | Lyr | SRb | 3.9-5.0 |
0653+06 | RV | Mon | SRb | 6.8-8.5 |
1833+08 | X | Oph | Mira | 5.9-9.2 |
0539+09 | FU | Ori | FU | 8.8-9.9 |
2146+12 | AG | Peg | Nc | 6.0-9.4 |
2246+17 | AF | Peg | SRb | 8.4 - 9.8 |
1842-05 | R | Sct | RVa | 4.2-8.6 |
1844-08 | S | Sct | SRb | 6.4-8.4 |
0432+00 | NSV 1671 | Tau | ? | 5.3 - 6.9 |
0539+20 | Y | Tau | SRb | 6.5-9.2 |
1151+58 | Z | Uma | SRb | 6.2-9.4 |
1215+61 | RY | Uma | SRb | 6.7-8.3 |
1336+74 | V | Umi | SRb | 7.2-9.1 |
1220+01 | SS | Vir | SRa | 6.0-9.6 |
Observations
Voici le tableau récapitulant le nombre d'estimations effectuées par année, mis à jour le 18 mars 2019:
Le nombre d'estimations cumulées depuis 1980:
J'ai dépassé les 2.300 estimations annuelles en 2017.
Restons modestes: Gary POYNER, depuis la banlieue de Birmingham, totalise à ce jour près de 300.000 observations visuelles et 40.000 mesures CCD...
Site de Gary POYNER
Il y a des années fastes et des années sans estimations, mais je n'ai jamais vraiment arrêté l’observation astronomique, sous une forme ou une autre.
|
|