Données images:
Étoile de Barnard:
Coordonnées 17h55,4m +4°33'
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
18 septembre 1987 | T150/750 | Film HP5 | 7mn 09s |
27 août 1994 | T250/1274 | Film TMax 400 | 25s |
10 octobre 2008 | L150/750 | Canon EOS 350D | 21 fois 27s |
29 octobre 2009 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 11 fois 37s |
15 octobre 2012 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 15 fois 30s |
9 octobre 2018 | L150/750 | Canon EOS 350D | 20 fois 20s |
1er novembre 2024 | L150/750 | Canon EOS 350D | 15 fois 30s |
61 Cyg:
Coordonnées 21h04,7m +38°30'
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
1er novembre 1991 | T250/1274 | Film TMax 400 | ? |
1er novembre 2007 | T200/1000 | Canon EOS 350D | 30s |
25 janvier 2008 | L150/750 | Canon EOS 350D | x fois 5s |
18 novembre 2009 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 10 fois 17s |
5 février 2024 | L150/750 | Canon EOS 350D | 9 fois 20s |
BD +5°1668:
Coordonnées 07h24,7m +5°23'
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
23 mars 1996 | T250/1274 | Film TMax 400 | 5mn |
25 avril 2008 | L150/750 | Canon EOS 350D | 9 fois 20s |
20 avril 2010 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 8 fois 27s |
24 avril 2013 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 7 fois 27s |
Groombridge 34:
Coordonnées 00h15,5m +43°44'
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
04 août 1992 | T250/1274 | Film TMax 400 | 2mn 30s |
1er novembre 2007 | T200/1000 | Canon EOS 350D | 30s |
11 février 2011 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 25 fois 27s |
8 mars 2014 | L120/1000 | Canon EOS 350D | 14 fois 57s |
10 février 2023 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 27 fois 30s |
Groombridge 1830:
Coordonnées 11h52m +38°
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
09 mai 1992 | T250/1274 | Film TMax 400 | 3mn |
26 avril 2008 | T200/1000 | Canon EOS 350D | 9 fois 20s |
05 juin 2014 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 11 fois 27s |
10 juin 2017 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 20 fois 27s |
L789-6:
Coordonnées 22h35,7m -15°36
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
05 août 1992 | T250/1274 | Film TMax 400 | 5mn46s |
1er novembre 2007 | T200/1000 | Canon EOS 350D | 30s |
Lalande 21185:
Coordonnées 11h00,6m +36°18
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
08 mai 1992 | T250/1274 | Film TMax 400 | 5mn |
26 avril 2008 | T200/1000 | Canon EOS 350D | 6 fois 20s |
05 juin 2014 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 9 fois 27s |
10 juin 2017 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 20 fois 27s |
Mu Cas:
Coordonnées 01h08m +55°
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
27 août 1994 | T250/1274 | Film TMax 400 | 7s |
12 avril 2008 | L150/750 | Canon EOS 350D | 11 fois 8s |
8 mars 2014 | L120/1000 | Canon EOS 350D | 9 fois 10s |
12 février 2020 | L150/750 | Canon EOS 350D | 11 fois 13s |
10 février 2023 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 17 fois 30s |
Wolf 359:
Coordonnées 10h54,1m +7°19'
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
29 avril 1994 | T250/1274 | Film TMax 400 | 11mn |
26 avril 2008 | T200/1000 | Canon EOS 350D | 11 fois 20s |
10 juin 2017 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 50 fois 40s |
Etoile de Van Maanen:
Coordonnées 00h46,5m +5°09'
Date | Instrument | Détecteur | Temps de pose |
1er novembre 2007 | T200/1000 | Canon EOS 350D | 30s |
6 février 2011 | L120/1000 | Canon EOS 350D | 11 fois 37s |
20 février 2023 | L150/1200 | Canon EOS 350D | 30 fois 30s |
|
|